Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TR-8112C
Zeneffic
Performance | |
Class (Home, Home Office, Office enty,Big Office Use, High Security,Heavy Duty Commercial Use | HOME |
Cut Type | Cross cut |
Cut Type (DIN-66399, P1-P7) | P4 |
Sheet Capacity (70g sheets ) | 12 |
Cut size (mm) | 2*40 |
Shred Speed | 2m/min |
Throat size | 230mm |
Moto trype(AC / DC / Induction) | AC |
Noise Level(db) | <68db |
Working duty | 5min |
Basic Data | |
CD /Credit Card/ Staples safe | No |
CD Bin Capacity(L) | No |
Paper Bin Type | Lift up |
Paper Bin Capacity(L) | 20L |
Auto Start / Stop | Yes |
Auto Stop on Bin Full | No |
Auto stop when Door Open | Yes |
Auto Reverse when Jam | No |
Casters: (have, no) | No |
Machine Warranty | 1 |
Cutter Warranty | 3 |
Technical | |
Operation Displayer Type | / |
Thermal/ Overload protection | No |
Over Heat Protection | Yes |
Packing | |
Product Size(LxWxHmm): | 350×220×400 |
Export Carton dimension:(mm) | 360*232*412 |
Net Weight (Kg): | 4.9 |
Gross Weight(kg): | 5.6 |
Performance | |
Class (Home, Home Office, Office enty,Big Office Use, High Security,Heavy Duty Commercial Use | HOME |
Cut Type | Cross cut |
Cut Type (DIN-66399, P1-P7) | P4 |
Sheet Capacity (70g sheets ) | 12 |
Cut size (mm) | 2*40 |
Shred Speed | 2m/min |
Throat size | 230mm |
Moto trype(AC / DC / Induction) | AC |
Noise Level(db) | <68db |
Working duty | 5min |
Basic Data | |
CD /Credit Card/ Staples safe | No |
CD Bin Capacity(L) | No |
Paper Bin Type | Lift up |
Paper Bin Capacity(L) | 20L |
Auto Start / Stop | Yes |
Auto Stop on Bin Full | No |
Auto stop when Door Open | Yes |
Auto Reverse when Jam | No |
Casters: (have, no) | No |
Machine Warranty | 1 |
Cutter Warranty | 3 |
Technical | |
Operation Displayer Type | / |
Thermal/ Overload protection | No |
Over Heat Protection | Yes |
Packing | |
Product Size(LxWxHmm): | 350×220×400 |
Export Carton dimension:(mm) | 360*232*412 |
Net Weight (Kg): | 4.9 |
Gross Weight(kg): | 5.6 |